เครื่องตัดพลาสม่า CNC TOPWELL รุ่น HD300MAX
แคตตาล็อกสินค้า | HD MAX SERIES |
---|---|
English details | TOPWELL CNC Plasma Cutter HD300MAX |
แบรนด์ | TOPWELL |
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า | HD300MAX |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด | 340-460V, 3-PH, 50-60Hz |
สูงสุด โหลดความจุไฟฟ้า | 75KVA |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 430V |
ประสิทธิภาพ | 85% |
กระแสไฟขาออก | 30-300A |
แรงดันไฟฟ้าขาออก | 200V |
พิกัดรอบหน้าที่ | 100% @ 300A ที่ 40 ° C (104 ° F) |
การรับประกัน | รับประกัน 1 ปี |
ขนาด | 1300X800X580 มม |
น้ำหนัก | 256 กก |
ท่าเรือ | Ningbo / เซี่ยงไฮ้ |
การชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Updated | 2024/11/22 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
HD300MAX
Extra-Definition เพิ่มผลผลิตสูงสุดตามความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ความหนาบางมากไปจนถึงความหนาที่หนักกว่า
ความสามารถในการตัดเหล็กอ่อนความหนา
ปราศจากขยะ *35 มม
การผลิตเจาะ40 มม
ความสามารถในการตัดสูงสุด80 มม
ความสามารถในการตัดสแตนเลสความหนา
การผลิตเจาะ32 มม
ความสามารถในการตัดสูงสุด75 มม
ความสามารถในการตัดอลูมิเนียมความหนา
การผลิตเจาะ32 มม
ความสามารถในการตัดสูงสุด75 มม
เพิ่มผลผลิตสูงสุด
วัสดุสิ้นเปลืองอายุการใช้งานยาวนาน
·จุดระเบิดต่อเวลาตัดเป็นวินาที
การจ่ายก๊าซที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการตัดที่เหนือกว่า
พารามิเตอร์ของก๊าซที่ปรับให้เหมาะสมถูกตั้งค่าและควบคุมโดยซอฟต์แวร์ ด้วยก๊าซพลาสม่าในอากาศหรือออกซิเจนระบบการตัดพลาสม่า HD300MAX ให้ความเร็วในการตัดที่น่าประทับใจคุณภาพการตัดที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ข้อมูลการใช้งาน (MILD STEEL)
การตัด ปัจจุบัน (ก) | การตัด แรงดันไฟฟ้า (V) | วัสดุ ความหนา (มม.) | การตัด ความเร็ว (มม. / นาที) | หัวฉีด |
130 | 130 | 6 | 3400 | TP110213 |
132 | 8 | 2500 | ||
134 | 10 | พ.ศ. 2400 | ||
136 | 12 | พ.ศ. 2543 | ||
139 | 15 | 1,500 | ||
145 | 20 | 11000 |
การตัด ปัจจุบัน (ก) | การตัด แรงดันไฟฟ้า (V) | วัสดุ ความหนา (มม.) | การตัด ความเร็ว (มม. / นาที) | หัวฉีด |
200 | 126 | 12 | 3200 | TP110217 |
127 | 15 | 2800 | ||
129 | 20 | 1800 | ||
137 | 25 | 1,500 | ||
143 | 30 | 900 |
การตัด ปัจจุบัน (ก) | การตัด แรงดันไฟฟ้า (V) | วัสดุ ความหนา (มม.) | การตัด ความเร็ว (มม. / นาที) | หัวฉีด |
300 | 118 | 6 | 7000 | TP110227 |
120 | 8 | 5600 | ||
121 | 10 | 4700 | ||
121 | 12 | 4000 | ||
125 | 15 | 3200 | ||
124 | 20 | 2100 | ||
132 | 25 | 1600 | ||
135 | 30 | 1200 | ||
138 | 35 | 900 | ||
142 | 40 | 720 |
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง